| Prix en CHF | 1/2 jour | 1 jour | 2 jours | 3 jours |
| Membre individuel de FLB, GDCh, GÖCH, SASP, SCG, SCV, SGMS, SSFC, SVC | 380 | 600 | 1'130 | 1'560 |
| Non membre | 450 | 750 | 1'350 | 1'880 |
| Etudiants, bénéficiere AVS | 195 | 320 | 600 | 860 |
7.7% TVA légale, redevances de licence, les documents remis inclus.
Informations du compte bancaire
| Banque | UBS AG, 8098 Zurich, Switzerland |
| IBAN | CH32 0023 0230 EW10 1280 0 |
| no de compte | 0230-EW101280.0 |
| SWIFT | UBSWCHZH80A |
| No VAT | CHE-101.593.419 MWSt |
| Béneficiaire | Schweizerische Chemische Gesellschaft Laupenstrasse 7 3008 Bern |
