| Preise in CHF | 1/2 Tag | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage |
| Einzelmitglied bei FLB, GDCh, GÖCH, SASP, SCG, SCV, SGMS, SSFC, SVC | 380 | 600 | 1'130 | 1'560 |
| Nichtmitglied | 450 | 750 | 1'350 | 1'880 |
| Doktorierende, Studierende, AHV | 195 | 320 | 600 | 860 |
Inklusiv 7.7% MWSt, Lizenzgebühren und Tagungsunterlagen.
Konto SCS Academy
| Bank | UBS AG, 8098 Zurich, Switzerland |
| IBAN | CH32 0023 0230 EW10 1280 0 |
| Konto | 0230-EW101280.0 |
| SWIFT | UBSWCHZH80A |
| MWSt-Nr | CHE-101.593.419 MWSt |
| Kontoinhaber | Schweizerische Chemische Gesellschaft Laupenstrasse 7 3008 Bern |
SCS Academy, Swiss Chemical Society, Haus der Akademien, Laupenstrasse 7, Postfach, 3001 Bern
+41 (0)77 501 84 33 | academy@scg.ch
